
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NJM - 515 | 8644 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NJM - 514 | 6737 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NJM - 513 | 6900 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NJM - 512 | 5960 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NJM - 511 | 3265 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NJM - 510 | 7094 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NJM - 509 | 7556 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NJM - 508 | 4399 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NJM - 507 | 8845 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NJM - 506 | 1397 |
